IPC-HFW2231S-S-S2
2MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Ağ Kamerası
> 2MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahneleri için geçerlidir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire.
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, gizlilik maskeleme, SD yok kart, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj tespiti.
> Maks. 256 G mikro SD kart.
> 12V DC/PoE güç kaynağı.
> IP67 koruması.

| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Min. Aydınlatma | 0,002 [email protected] (Renk, 30 IRE) 0,0002 [email protected] (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | > 56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) |
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) |
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Türü | Sabit odaklı |
| Lens Dağı | M12 |
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maks. Diyafram | 2,8 mm: F1,6 3,6 mm: F1,6 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay: 107°; Dikey: 56°; Çapraz: 127° 3,6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Çapraz: 105° |
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 43,9 m (144,03 ft) | 17,5 m (57,41 ft) | 8,8 m (28,87 ft) | 4,4 m (14,44 ft) |
| 3,6 mm | 58,9 m (193,24 ft) | 23,6 m (77,43 ft) | 11,8 m (38,71 ft) | 5,9 m (19,36 ft) |
| Akıllı Etkinlik |
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 Alt akış: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B |
| BLC | Evet evet |
| HLC | Evet evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet |
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) |
| Ayna | Evet evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Alarm |
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
| SDK ve API | Evet evet |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802,1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256G); NAS |
| Tarayıcı | IE Krom Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | IOS; Android |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE (802,3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,8 W (12 V DC); 2,4 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + maksimum çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 3,9 W (12 V DC); 4,6 W (PoE) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ? %95 |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Yapısı |
| Muhafaza | Metal |
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × ?70 mm (6,54" × ?2,76") |
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0,57 kg (1,26 lb) |