| | IPC2124LE-ADF28KMC-WL | IPC2124LE-ADF40KMC-WL |
| Camera |
| Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Minimum Illumination | Colour: 0.003 lux ( F1.6, AGC ON) 0 Lux with light |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° |
| S/N | >52dB |
| WDR | 120dB |
| Lens |
| Lens Type | 2.8mm @F1.6 | 4.0mm @F1.6 |
| Iris | Fixed |
| Field of View (H) | 112.9° | 91.2° |
| Field of View (V) | 59.1° | 47.9° |
| Field of View (D) | 121.2° | 95.9° |
| DORI |
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) |
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 |
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 |
| Aydınlatıcı |
| IR Aralığı | 30m (98ft) IR aralığına kadar |
| Beyaz Işık Aralığı | 30m (98ft) beyaz ışık aralığına kadar |
| Dalga boyu | IR:850nm |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Video |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil |
| Çerçeve Hızı | Ana Akış: 4MP (2688*1520), Maksimum 25 fps;4MP (2560*1440), Maksimum 25 fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 fps; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; |
| Bit Hızı Video | 128 Kbps~16 Mbps |
| U kodu | Desteklenen |
| OSD | 4 OSD'ye kadar |
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar |
| KRAL | 8 alana kadar |
| Video akışı | Çift akışlar |
| Resim |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Açık / İnce Ayar / Sodyum Lamba / Kilitli / Otomatik 2 |
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR |
| Akıllı IR | Desteklemek |
| Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat yönünde/90°Saat yönünün tersine |
| HLC | Desteklenen |
| BLC | Desteklenen |
| Buğulama | Dijital Buğulama |
| Etkinlikler |
| Temel Algılama | Çapraz çizgi, izinsiz giriş (insan vücudu tespitine dayalı), hareket algılama, Ultra hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama |
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulama, kullanıcı kimlik doğrulama, HTTP kimlik doğrulama |
| Seslendirme |
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A |
| Bit Hızı Ses | 64 Kbps |
| İki Yönlü Ses | Desteklemek |
| Bastırma | Desteklemek |
| Örnekleme Oranı | 8KHZ |
| Depolama |
| Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB'a kadar |
| Ağ Depolama | ANR, NAS(NFS) |
| Ağ |
| Protokoller | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802,1x, SNMP |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API , SDK |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı |
| Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktar, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama |
| Müşteri | EZStation EZ Görünümü EZLive |
| Web Tarayıcı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri |
| Eklenti ücretsiz canlı görünüm: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri |
| Arayüz |
| G/ç sesi | N/A |
| G/ç alarmı | N/A |
| Seri Bağlantı Noktası | N/A |
| Dahili Mic | Desteklemek |
| Dahili Hoparlör | Desteklemek |
| WIFI | N/A |
| Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Taban-TX Ethernet |
| Video Çıkışı | N/A |
| Sertifikasyon |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1:2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm 15 B, ANSI C63.4-2014) |
| Güvenlik | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) |
| Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Genel |
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Güç tüketimi: Maksimum 7,5W |
| Güç Arayüzü | Ø 5.5mm koaksiyel elektrik fişi |
| Boyutlar (L × W × H) | 191×75×74mm (7.5”×2.9”×2.9”) |
| Ağırlık | 0,41kg (0,90lb) |
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ?%95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Strorage Çevre | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ?%95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Dalgalanma Koruması | 4KV |
| Düğmeyi Sıfırla | N/A |